
분류사례
전체 33,575건 · 238/1679페이지
| HSK | 품명 | 구분 | 시행일 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|
| 750810 | ㅇ 관세율표 제7508호에는 “니켈로 만든 기타 제품”이 분류되고, 같은 호의 소호 제7508.10호에는 “니켈선으로 만든 클로스(cloth)·그릴·망”이 세분류됨 - 관세율표 제75류 소호주 제1호 나목에서 니켈 합금이란, “니켈의 함유량이 중량비로 각각 그 밖의 원… | classification 품목분류4과-3791 | 2022-06-07 | ![]() |
| 190190 | ㅇ 관세율표 제1901호에는 “맥아 추출물(extract)과 고운 가루ㆍ부순 알곡ㆍ거친 가루ㆍ전분이나 맥아 추출물(extract)의 조제 식료품[코코아를 함유하지 않은 것이나 완전히 탈지(脫脂)한 상태에서 측정한 코코아의 함유량이 전 중량의 100분의 40 미만인 것으… | classification 품목분류2과-16846 | 2022-06-03 | ![]() |
| 190190 | ㅇ 관세율표 제1901호에는 “맥아 추출물(extract)과 고운 가루ㆍ부순 알곡ㆍ거친 가루ㆍ전분이나 맥아 추출물(extract)의 조제 식료품[코코아를 함유하지 않은 것이나 완전히 탈지(脫脂)한 상태에서 측정한 코코아의 함유량이 전 중량의 100분의 40 미만인 것으… | classification 품목분류2과-16847 | 2022-06-03 | ![]() |
| 190190 | ㅇ 관세율표 제1901호에는 “맥아 추출물(extract)과 고운 가루ㆍ부순 알곡ㆍ거친 가루ㆍ전분이나 맥아 추출물(extract)의 조제 식료품[코코아를 함유하지 않은 것이나 완전히 탈지(脫脂)한 상태에서 측정한 코코아의 함유량이 전 중량의 100분의 40 미만인 것으… | classification 품목분류2과-16848 | 2022-06-03 | ![]() |
| 300249 | ㅇ 관세율표 제3002호에는 “사람의 피, 치료용ㆍ예방용ㆍ진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청ㆍ그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다), 백신ㆍ독소ㆍ미생물 배양체(효모는 제외한다)와 이와 유사한 물품, 세포 배양체(… | classification 품목분류2과-16860 | 2022-06-03 | ![]() |
| 392010 | - 관세율표 제39류 주 제10호에서 “제3920호와 제3921호에서 '판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립'이란 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(제54류의 것은 제외한다)과 규칙적인 기하학적 모양의 블록(프린트나 그 밖의 표면가공을 한 것인지에 상관없… | classification 품목분류4과-3735 | 2022-06-03 | ![]() |
| 392010 | - 관세율표 제39류 주 제10호에서 “제3920호와 제3921호에서 '판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립'이란 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(제54류의 것은 제외한다)과 규칙적인 기하학적 모양의 블록(프린트나 그 밖의 표면가공을 한 것인지에 상관없… | classification 품목분류4과-3736 | 2022-06-03 | ![]() |
| 392010 | - 관세율표 제39류 주 제10호에서 “제3920호와 제3921호에서 '판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립'이란 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(제54류의 것은 제외한다)과 규칙적인 기하학적 모양의 블록(프린트나 그 밖의 표면가공을 한 것인지에 상관없… | classification 품목분류4과-3738 | 2022-06-03 | ![]() |
| 540761 | - 관세율표 제5407호에 “합성필라멘트사의 직물(제5404호 재료로 직조한 직물을 포함한다)”이 분류되며, 소호 제5407.61호에 “비(非)텍스처드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 그 밖의 직물”을 세분류하고 있음 · 같은 호 해설… | classification 품목분류4과-3712 | 2022-06-02 | ![]() |
| 300249 | ㅇ 관세율표 제3002호에는 “사람의 피, 치료용ㆍ예방용ㆍ진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청ㆍ그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다), 백신ㆍ독소ㆍ미생물 배양체(효모는 제외한다)와 이와 유사한 물품, 세포 배양체(… | classification 품목분류2과-16778 | 2022-05-31 | ![]() |
| 300249 | ㅇ 관세율표 제3002호에는 “사람의 피, 치료용ㆍ예방용ㆍ진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청ㆍ그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다), 백신ㆍ독소ㆍ미생물 배양체(효모는 제외한다)와 이와 유사한 물품, 세포 배양체(… | classification 품목분류2과-16779 | 2022-05-31 | ![]() |
| 152200 | ㅇ 관세율표 제1522호에는 “데그라스(degras), 지방성 물질이나 동물성ㆍ식물성 왁스를 처리할 때 생기는 잔유물(residues)”이 분류되며, - 같은 호 해설서에서 “(B) 지방성 물질이나 동물성ㆍ식물성 왁스를 처리할 때 생기는 잔유물”에 해당하는 물품으로, … | classification 품목분류2과-16793 | 2022-05-31 | ![]() |
| 848250 | ㅇ 관세율표 제8482호에는 “볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)”이 분류되며, 소호 제8482.50호에 “그 밖의 원통형 롤러베어링(roller bearing)(케이지와 롤러의 조립품을 포함한다)”을 세분류하고 있음 - 같은 … | classification 품목분류4과-3638 | 2022-05-31 | ![]() |
| 848250 | ㅇ 관세율표 제8482호에는 “볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)”이 분류되며, 소호 제8482.50호에 “그 밖의 원통형 롤러베어링(roller bearing)(케이지와 롤러의 조립품을 포함한다)”을 세분류하고 있음 - 같은 … | classification 품목분류4과-3639 | 2022-05-31 | ![]() |
| 761610 | ㅇ 관세율표 제7616호에는 “알루미늄으로 만든 그 밖의 제품”이 분류되고, 소호 제7616.10호에는 “못ㆍ압정ㆍ스테이플(제8305호의 것은 제외한다)ㆍ스크루(screw)ㆍ볼트(bolt)ㆍ너트(nut)ㆍ스크루 훅(screw hook)ㆍ리벳(rivet)ㆍ코터(cotte… | classification 품목분류4과-3674 | 2022-05-31 | ![]() |
| 140490 | ㅇ 관세율표 제1404호에는 “따로 분류되지 않은 식물성 생산품”이 분류되며, - 같은 호 해설서에 “이 호에는 이 표상 다른 호에 분류하지 않는 식물성 생산품을 분류한다. 이 호에는 제(F)-(5)항 상아야자 (corozo) 가루ㆍ도움팜(doum palm)'너트(nu… | classification 품목분류4과-3684 | 2022-05-31 | ![]() |
| 392062 | O 관세율표 제3920호에는 “플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트 (sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강ㆍ적층ㆍ지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다)”이 분류되며, 소호 제3920.62호에는 “폴리(에틸 렌테레… | classification 품목분류4과-3686 | 2022-05-31 | ![]() |
| 841370 | ㅇ 관세율표 제8413호에는 “액체펌프(계기를 갖추었는지에 상관없다)와 액체엘리베이터”가 분류되며, - 같은 호 해설서에서 “(C) 원심펌프(centrifugal pump) 이 형식의 펌프에서 액체는 축방향으로부터 유입되며 로터(rotor)의 회전 블레이드(blade)… | classification 품목분류4과-3620 | 2022-05-30 | ![]() |
| 051191 | ㅇ 쟁점물품은 원상의 해마(학명: Hippocampus abdominalis)를 건조한 것으로 용도는 한약재로 관세율표상'식용'으로 인정할 수 있는지가 핵심 쟁점임 ㅇ 2015년「식품의 기준 및 규격」(식약처 고시) 개정 시 본 품이“식품에 제한적으로 사용할 수 있는 … | classification 품목분류2과-16725 | 2022-05-27 | ![]() |
| 852411 | ㅇ 쟁점물품은 두 장의 ITO Glass 사이에 액정이 주입된 LCD Cell에 편광필름과 전기접속 PIN이 결합된 제품으로, ITO Glass에는 특정 패턴(아이콘, 숫자)이 식각되어 있어 특정 정보만 디스플레이 가능함 ㅇ 유사물품에 대해 '18년도 위원회에서 제85… | classification 품목분류3과-3324 | 2022-05-27 | ![]() |



















