
분류사례
전체 33,575건 · 258/1679페이지
| HSK | 품명 | 구분 | 시행일 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|
| 611030 | - 관세율표 제6110호에 “저지(jersey)ㆍ풀오버(pullover)ㆍ카디건(cardigan)ㆍ웨이스트코트(waistcoat)와 이와 유사한 의류(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다”가 분류되고, 소호 제6110.30호에는 “인조섬유로 만든 것”이 세분류 됨 … | classification 품목분류4과-500 | 2022-01-20 | ![]() |
| 190190 | ㅇ 쟁점물품은 탈지된 초유분말 48%, 유장분리단백 42%, 유장농축단백 10%를 혼합, 조제한 유백색 분말상임 ㅇ 제0404호 HS해설서에서는 “(d) 이 류의 물품에는 허용되지 않는 그 밖의 물질을 함유하고 있는, 천연밀크의 구성성분을 기본 재료로 한 조제식료품(특… | classification 품목분류2과-12556 | 2022-01-19 | ![]() |
| 841480 | ㅇ 관세율표 제16부 주 제2호 가목에서 제84류 중 어느 특정한 호에 포함되는 물품인 부분품은 각 해당 호에 분류토록 규정하고 있으며, ㅇ 관세율표 제84류 총설 (B)그룹에서 “(2) 제8402호부터 제8424호까지의 호에는 그들을 사용하는 산업분야에 상관없이 주로… | classification 품목분류4과-426 | 2022-01-19 | ![]() |
| 610463 | - 관세율표 제6104호에는 “여성용이나 소녀용 슈트·앙상블(ensemble)·재킷·블레이저(blazer)·드레스·스커트·치마바지·긴 바지·가슴받이와 멜빵이 있는 바지·짧은 바지(breeches)·반바지(shorts)(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정하며, 수영복은… | classification 품목분류4과-432 | 2022-01-19 | ![]() |
| 392020 | - 관세율표 제3920호에는 "플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강ㆍ적층ㆍ지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다"이 분류되며, 같은 소호 제3920.20호에는 "프로필렌의 중합… | classification 품목분류4과-433 | 2022-01-19 | ![]() |
| 611522 | Tights of synthetic fibres, measuring per single yarn 67decitex or more, knitted; Leggings(AIWL-123) - 관세율표 제6115호에는 “팬티호스(panty hose)·타이츠(tights)·스타킹과 그 밖의 양말류[단계압박 양말류(예: 정맥류 치료용 스타킹)와 바닥을 대지 않은 신발류를 포함하며, 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다]”가 분류되며, 소호 제6115.22… | classification 품목분류4과-434 | 2022-01-19 | ![]() |
| 902710 | - 관세율표 제9027호에는 '물리나 화학 분석용 기기(예: 편광계·굴절계·분광계·가스나 매연 분석기)'가 분류됨 - 같은 호 해설서에서 '(8) 가스(gas)나 매연(smoke)의 분석용 기기'에 대해“이 장치는 가연성 가스나 코크스로(coke ovens)ㆍ가스발생로… | classification 품목분류3과-351 | 2022-01-18 | ![]() |
| 902710 | - 관세율표 제9027호에는 '물리나 화학 분석용 기기(예: 편광계·굴절계·분광계·가스나 매연 분석기)'가 분류됨 - 같은 호 해설서에서 '(8) 가스(gas)나 매연(smoke)의 분석용 기기'에 대해“이 장치는 가연성 가스나 코크스로(coke ovens)ㆍ가스발생로… | classification 품목분류3과-352 | 2022-01-18 | ![]() |
| 902710 | - 관세율표 제9027호에는 '물리나 화학 분석용 기기(예: 편광계·굴절계·분광계·가스나 매연 분석기)'가 분류됨 - 같은 호 해설서에서 '(8) 가스(gas)나 매연(smoke)의 분석용 기기'에 대해“이 장치는 가연성 가스나 코크스로(coke ovens)ㆍ가스발생로… | classification 품목분류3과-353 | 2022-01-18 | ![]() |
| 400811 | - 관세율표 제4008호에 “고무로 만든 판·시트(sheet)·스트립·막대(rod)·형재(形材)[가황한 것으로 한정하며, 경질(硬質)고무인 것은 제외한다]”가 분류되며, 소호 제4008.11호에 “셀룰러 고무로 만든 판·시트(sheet)·스트립”을 세분류하고 있음 - … | classification 품목분류4과-386 | 2022-01-18 | ![]() |
| 210690 | ㅇ 관세율표 제2106호에 “따로 분류되지 않은 조제 식료품”을 분류하며, - 같은 호 HS해설서에 “(B) 전부나 일부가 식료품(foodstuffs)으로 이루어진 조제품으로서, 음료나 조제 식료품의 제조에 사용하는 것. 이 호에는 화학품(유기산ㆍ칼슘염 등)과 식료품(… | classification 품목분류2과-12439 | 2022-01-14 | ![]() |
| 870431 | ㅇ 관세율표 제8704호에는 '화물자동차'가 분류되고 - 같은 호 해설서에서 '특정 자동차를 이 호로 분류할 지의 여부는 승객운송(제8703호) 목적이 아닌 화물운반을 목적으로 설계되었음을 보여주는 특징에 따라 결정한다. 이러한 특징들은 총중량이 5톤 미만 급의 자동차… | classification 품목분류3과-255 | 2022-01-14 | ![]() |
| 850132 | ㅇ 관세율표 제17부 주 제2호에서 '“부분품”이나 “부분품과 부속품”에 대한 규정은 다음 각 목의 물품(이 부의 물품에 사용하는 것인지에 상관없다)에는 적용하지 않는다....... 바. 전기기기(제85류)'라고 설명함. ㅇ 관세율표 제8501호에는 '전동기와 발전기(… | classification 품목분류3과-256 | 2022-01-14 | ![]() |
| 850133 | ㅇ 관세율표 제17부 주 제2호에서 '“부분품”이나 “부분품과 부속품”에 대한 규정은 다음 각 목의 물품(이 부의 물품에 사용하는 것인지에 상관없다)에는 적용하지 않는다....... 바. 전기기기(제85류)'라고 설명함. ㅇ 관세율표 제8501호에는 '전동기와 발전기(… | classification 품목분류3과-259 | 2022-01-14 | ![]() |
| 851762 | - 관세율표 제8517호에 '전화기와 음성·영상이나 그 밖의 자료의 송신용·수신용 그 밖의 기기'가 분류되고, 소호 제8517.62호에 '음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기'가 세분류되며, ·같은 호 해설에서 “이 호에는 유선 네트워크에 흐… | classification 품목분류3과-283 | 2022-01-14 | ![]() |
| 851762 | - 관세율표 제8517호에 '전화기와 음성·영상이나 그 밖의 자료의 송신용·수신용 그 밖의 기기'가 분류되고, 소호 제8517.62호에 '음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기'가 세분류되며, ·같은 호 해설에서 “이 호에는 유선 네트워크에 흐… | classification 품목분류3과-285 | 2022-01-14 | ![]() |
| 851762 | - 관세율표 제8517호에 '전화기와 음성·영상이나 그 밖의 자료의 송신용·수신용 그 밖의 기기'가 분류되고, 소호 제8517.62호에 '음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기'가 세분류되며, ·같은 호 해설에서 “이 호에는 유선 네트워크에 흐… | classification 품목분류3과-286 | 2022-01-14 | ![]() |
| 902710 | - 관세율표 제9027호에는 “물리나 화학 분석용 기기(예: 편광계·굴절계·분광계·가스나 매연 분석기) … ”가 분류되고, - 같은 호 해설서에서 (8) 가스(gas)나 매연(smoke)의 분석용 기기에 대해“이 장치는 가연성 가스나 코크스로(coke ovens)ㆍ가스… | classification 품목분류3과-287 | 2022-01-14 | ![]() |
| 902710 | - 관세율표 제9027호에는 “물리나 화학 분석용 기기(예: 편광계·굴절계·분광계·가스나 매연 분석기) … ”가 분류되고, - 같은 호 해설서에서 (8) 가스(gas)나 매연(smoke)의 분석용 기기에 대해“이 장치는 가연성 가스나 코크스로(coke ovens)ㆍ가스… | classification 품목분류3과-288 | 2022-01-14 | ![]() |
| 902710 | - 관세율표 제9027호에는 “물리나 화학 분석용 기기(예: 편광계·굴절계·분광계·가스나 매연 분석기) … ”가 분류되고, - 같은 호 해설서에서 (8) 가스(gas)나 매연(smoke)의 분석용 기기에 대해“이 장치는 가연성 가스나 코크스로(coke ovens)ㆍ가스… | classification 품목분류3과-289 | 2022-01-14 | ![]() |



















